본 일정은 학교의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
03-01 |
|
03-02 |
|
03-02 ~ 03-08 |
|
03-22 ~ 03-24 |
|
03-28 |
|
03-31 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
일자 | 내용 |
---|---|
04-05 |
|
04-13 ~ 04-19 |
|
04-20 |
|
04-24 |
|
04-30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
05-05 |
|
05-27 |
|
05-01 |
|
05-17 ~ 05-18 |
|
05-29 |
|
05-30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일자 | 내용 |
---|---|
06-06 |
|
06-08 ~ 06-19 |
|
06-15 |
|
06-16 |
|
06-17 |
|
06-19 |
|
06-20 |
|
06-21 |
|
06-26 ~ 06-28 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
07-17 ~ 07-19 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
08-15 |
|
08-10 ~ 08-14 |
|
08-17 |
|
08-21 ~ 08-25 |
|
08-25 ~ 08-31 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일자 | 내용 |
---|---|
09-28 |
|
09-29 |
|
09-30 |
|
09-01 |
|
09-01 ~ 09-07 |
|
09-11 ~ 09-15 |
|
09-20 ~ 09-22 |
|
09-27 |
|
09-30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
10-03 |
|
10-09 |
|
10-02 |
|
10-07 ~ 10-08 |
|
10-11 |
|
10-20 ~ 10-26 |
|
10-25 |
|
10-28 |
|
10-30 |
|
10-30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일자 | 내용 |
---|---|
11-04 |
|
11-13 |
|
11-15 |
|
11-29 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일자 | 내용 |
---|---|
12-25 |
|
12-08 ~ 12-21 |
|
12-15 |
|
12-16 |
|
12-18 |
|
12-18 ~ 12-21 |
|
12-19 |
|
12-20 |
|
12-21 |
|
12-21 ~ 12-22 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
01-01 |
|
01-02 ~ 01-04 |
|
01-03 ~ 01-06 |
|
01-24 ~ 01-26 |
|
01-25 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
일자 | 내용 |
---|---|
02-09 |
|
02-10 |
|
02-11 |
|
02-12 |
|
02-06 |
|
02-07 ~ 02-13 |
|
02-07 ~ 02-13 |
|
02-15 |
|
02-19 ~ 02-23 |
|
02-20 ~ 02-21 |
|
02-23 ~ 02-29 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
03-01 |
|
03-02 |
|
03-02 ~ 03-08 |
|
03-22 ~ 03-24 |
|
03-28 |
|
03-31 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
일자 | 내용 |
---|---|
04-05 |
|
04-13 ~ 04-19 |
|
04-20 |
|
04-24 |
|
04-30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
05-05 |
|
05-27 |
|
05-01 |
|
05-17 ~ 05-18 |
|
05-29 |
|
05-30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일자 | 내용 |
---|---|
06-06 |
|
06-08 ~ 06-19 |
|
06-15 |
|
06-16 |
|
06-17 |
|
06-19 |
|
06-20 |
|
06-21 |
|
06-26 ~ 06-28 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
07-17 ~ 07-19 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
08-15 |
|
08-10 ~ 08-14 |
|
08-17 |
|
08-21 ~ 08-25 |
|
08-25 ~ 08-31 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일자 | 내용 |
---|---|
09-28 |
|
09-29 |
|
09-30 |
|
09-01 |
|
09-01 ~ 09-07 |
|
09-11 ~ 09-15 |
|
09-20 ~ 09-22 |
|
09-27 |
|
09-30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
10-03 |
|
10-09 |
|
10-02 |
|
10-07 ~ 10-08 |
|
10-11 |
|
10-20 ~ 10-26 |
|
10-25 |
|
10-28 |
|
10-30 |
|
10-30 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일자 | 내용 |
---|---|
11-04 |
|
11-13 |
|
11-15 |
|
11-29 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일자 | 내용 |
---|---|
12-25 |
|
12-08 ~ 12-21 |
|
12-15 |
|
12-16 |
|
12-18 |
|
12-18 ~ 12-21 |
|
12-19 |
|
12-20 |
|
12-21 |
|
12-21 ~ 12-22 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
일자 | 내용 |
---|---|
01-01 |
|
01-02 ~ 01-04 |
|
01-03 ~ 01-06 |
|
01-24 ~ 01-26 |
|
01-25 |
|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
일자 | 내용 |
---|---|
02-09 |
|
02-10 |
|
02-11 |
|
02-12 |
|
02-06 |
|
02-07 ~ 02-13 |
|
02-07 ~ 02-13 |
|
02-15 |
|
02-19 ~ 02-23 |
|
02-20 ~ 02-21 |
|
02-23 ~ 02-29 |
|
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 장형지 / 연락처 : 041-530-2551
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.