전공역량 = 전공 교육과정에서 필요한 선문 핵심 역량 + 전공 특성화 역량
| 구분 | 전공역량 | 정의 | 구성요인 |
|---|---|---|---|
| (전공 교육과정에서 필요한) 선문 핵심역량 |
자기개발 역량 | 자기이해를 바탕으로 자신의 비전과 목표를 설정하고, 자기주도적인 학습과 진로개발을 통해 자신의 전문성을 지속적으로 개발할 수 있는 능력 | 자기이해, 자기관리 도전의식, 진로개발 자기주도적 학습능력 |
| 자원·정보·기술 활용 역량 | 문제해결에 필요한 자원, 정보, 기술을 수집, 분석하여 효율적으로 활용하고 관리할 수 있는 능력 | 자원·정보·기술 수집능력 자원·정보·기술 분석능력 자원·정보·기술 활용능력 자원·정보·기술 관리능력 |
|
| 팀워크 역량 | 조직내외의 상황에 대한 이해를 바탕으로 구성원과 협력하여 조직의 공동목표를 달성할 수 있는 능력 | 조직이해능력, 직소속감, 조직융화력, 갈등관리 능력, 리더십 |
|
| 글로벌 역량 | 타문화에 대한 이해와 수용을 바탕으로 글로벌 공동체 구성원으로서 요구되는 역할을 수행할 수 있는 능력 | 외국어 능력, 다문화 이해 및 수용, 글로벌 환경에 대한 경험, 국제적 감각 |
|
| 전공 특성화 역량 | 관광 전문 지식 | 관광의 이론적 지식을 바탕으로 관광산업의 현황과 시대적 흐름을 파악하고 레저관광산업 주요 구성요소를 이해 | 관광 산업 현황 및 규모 파악, 관광의 구성 요소 이해, 관광의 추진 주체 이해, 관광산업 진출 분야 파악 |
| 관광 실무 지식 | 관광 실무지식 실습과 현장학습, 현장실습을 통해 레저관광 업계에서 필요로 하는 실무를 파악하고 대처할 수 있는 능력 | 관광 정보 처리 기술 습득, 관광 서비스 마케팅 이해, 관광 업계 현황 이해, 관광 전문 자격증 취득 |
|
| 외국어 소통 능력 | 국제문화의 이해를 바탕으로 영어, 일본어, 중국어 등 레저관광 분야에서 외국어로 | 글로벌 문화 이해, 외국어를 통한 소통 능력 함양 |
| 순번 | 교과목명 | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | S01 | S02 | S03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour&Hotel English Ⅰ | 30 | 10 | 20 | 40 | |||||||
| 2 | Tour&Hotel English Ⅱ | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 3 | Tour&Hotel English Ⅲ | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 4 | Tour&Hotel English Ⅳ | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 5 | Tour&Hotel English Ⅴ | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 6 | Tour&Hotel English Ⅵ | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 7 | 관광법규 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 8 | 관광상품기획론 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 9 | 관광일본어작문초급 | 20 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 10 | 관광일본어회화중급 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 11 | 관광일본어회화초급 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 12 | 관광자원론 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 13 | 관광조사방법론 | 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||
| 14 | 관광중국어작문초급 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 15 | 관광중국어회화중급 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 16 | 관광중국어회화초급 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 17 | 관광지현장실습Ⅱ | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| 18 | 관광직업탐색 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 19 | 관광취업전략(Capstone Design) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 20 | 관광학개론 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 21 | 국제관광론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 22 | 국제관광서비스론(Capstone Design) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 23 | 국제문화관광지리 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 24 | 국제문화이해와매너 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 25 | 레저산업사례분석(Capstone Design) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 26 | 여행업론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 27 | 외식프랜차이즈론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 28 | 인턴십Ⅰ | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| 29 | 인턴십 Ⅱ | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| 30 | 인턴십Ⅲ | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| 31 | 일본문화관광지리 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 32 | 카지노산업론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 33 | 커피바리스타과정실습(창업) | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 34 | 컨벤션이벤트산업론(Capstone Design) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 35 | 컨벤션이벤트업론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 36 | 투어&항공 일본어 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 37 | 투어&항공 중국어 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 38 | 한일관광통역가이드연습 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 39 | 한중관광통역가이드연습 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 40 | 항공서비스론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 41 | 항공운영론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 42 | 항공전산발권실습 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 43 | 항공전산예약실습 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 44 | 호텔경영학개론 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 45 | 호텔관광마케팅론 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 46 | 호텔관광인적자원관리론 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 47 | 호텔식음료실습 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 48 | 호텔일본더 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 49 | 호텔주장실습 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 50 | 호텔중국어 | 30 | 20 | 10 | 40 | |||||||
| 51 | 호텔회계론 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 |
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 관광호텔경영전공 / 연락처 : 041-530-2551
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.